Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 25202000 | |
Indelingen |
||
Fabrikantindeling 1 | Machinegipsen | |
Fabrikantindeling 2 | MP 75 | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Lijn [GPC] | MP75 | |
Volledige omschrijving [GPC] | Machinepleister | |
Functionele naam [GPC] | machinegips voor binnen | |
Afmetingen |
||
Laagdikte | minimaal 10 mm | |
Laagdikte | 10 mm | |
Profielbreedte | 10 mm | |
Gemiddelde korrelgrootte [GPC] | 1-1,2 mm | |
Maximale laagdikte [GPC] | 30 | |
Breedte [GPC] | 480 mm | |
Hoogte [GPC] | 540 mm | |
Diepte [GPC] | 130 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 25 | |
Nettogewicht (kg) | 25 | |
Gewicht eenheid | zak | |
Netto gewicht [GPC] | 25 | |
Brutogewicht [GPC] | 25 | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Materiaal [GPC] | Anders | |
Materiaal | Gips | |
Materiaal van doeloppervlak [GPC] | Muren | |
Substantie [GPC] | Poeder | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Wit | |
Kleur [ETIM] | Wit | |
Kleur (detail) [GPC] | Wit | |
Kleurfamilie [GPC] | Wit | |
Normering en certificering |
||
Kwaliteitskeurmerk | KOMO 2572 | |
ADR | Nee | |
UN nummer [GPC] | 9998 | |
Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
Uitvoering |
||
Indicatie kant & klaar [GPC] | Nee | |
Indicatie overschilderbaar [GPC] | Ja | |
Netto inhoud - maateenheid [GPC] | kg | |
Type basisverf [GPC] | Anders | |
Type pleisterwerk/stucco [GPC] | Gips | |
Uitvoering | Poeder | |
Variant [GPC] | mp 75 | |
Gebruik en Verwerking |
||
Verbruik | ca. 9 kg per 10 mm/m2 | |
Houdbaarheid | 8 mnd in ongeopende verpakking | |
Verpakking | zak | |
Verbruik | 8 kg/m² | |
Geschikt voor buiten | Nee | |
Droogtijd | 72 - 720 h | |
Eisen verwerking [GPC] | zie technischblad website Knauf | |
Droogtijd [GPC] | 3-30 dagen | |
Binnen/buitengebruik [GPC] | binnen | |
Rendement per verpakking [GPC] | 3,2 | |
Rendement condities [GPC] | bij 10 mm laagdikte in m2 | |
Rendement per liter [GPC] | onbekend | |
Beoogd gebruik [GPC] | Stucwerk | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Knauf MP 75 MP75 spuitgips pleistergips machinegips |
Prijsinformatie
Van der Wal Ferwerd BV (NIEUW) biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |
---|---|---|---|
Cons. Adviesprijs incl.BTW | € 11,98 per 1 zak |
vanaf: 1 april 2025
|
-
Cons. Adviesprijs incl.BTW
:
€ 11,98 per 1 zak
Ingangsdatum: 1 april 2025
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Downloads
Bijlagen
Afbeeldingen
Omschrijving
Van der Wal Ferwerd Classificatie:
Knauf MP 75 MP75 spuitgips pleistergips machinegips